
| Model | IBS-DBS/12V-EM | IBS-DBS/24V-EM | IBS-SBS-EM | IBS-DBM20A |
| Batterie système | dual | dual (4 Batteries) | simple | dual |
| Place de montage | interieur | interieur | interieur | moteur/interieur |
| Tensions de système | 12V | 24V | 12V ou 24V | 12V(24V) |
| Tensions rangée de travail | 4..16V* | 8..32V | 8..16V oder 16..32V | 6...30V |
| Consommation stand-by à 12.5 V | 1mA | 1mA | 1mA | 20mA@12.5V |
| Relais de séparation (max.) | 200A/500A | 100A/250A | non disponible | 20/23A Nom/Max |
| Batterie Link Erkennung ein | Main/Aux | Main/Aux | non disponible | D+ Main |
| Liaison manuelle des batteries | oui avec indication | oui avec indication | non disponible | oui, with relais |
| Reset automatique après 30 Min. | oui | oui | non disponible | oui, with relais |
| Reset automatique après 180 Min. | oui | oui | non disponible | non disponible |
| Basse batterie alarme | oui | oui | oui | oui, with moniteur |
| Link interruptionh alarme | oui | oui | non | oui, with moniteur |
| Batterie status indication | Main/Aux | Main/Aux | 1 Batterie | oui, with moniteur |
| Micro Controller (MCT) | oui | oui | oui | oui |
| RMS système de montage | oui | oui | oui | à bride |
| * si RBM est installée |